Portada » Académicos » Académicos de Número
Tratamiento | Nombre | Apellidos | Medalla | Fecha | Consultar |
---|---|---|---|---|---|
Iltmo. Sr. D. | Juan Antonio | Ruipérez Abizanda | 28 | 01/14/2024 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Pascual | Parrilla Paricio | 30 | 03/03/1982 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Enrique | Viviente López | 8 | 05/08/2024 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Guzmán | Ortuño Pacheco | 18 | 05/15/2024 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Carlos | Sprekelsen Gassó | 39 | 05/17/2024 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Emilio | Robles Oñate | 22 | 06/03/2024 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Fulgencio | Alemán Picatoste | 3 | 05/15/2024 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Pedro | Martínez Hernández | 13 | 10/24/2023 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Carlos | Ferrándiz Araujo | 5 | 05/17/2024 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Emilio A. | Martínez García | 26 | 12/15/2023 | Ver |
Iltma. Sra. D. | Luisa | Jiméno García | 21 | 12/12/1996 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Aurelio | Luna Maldonado | 31 | 11/12/1997 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | José Antonio | Nuño de la Rosa Pozuelo | 29 | 06/03/2003 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Manuel | Segovia Hernández | 11 | 10/24/2023 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Vicente | Vicente García | 35 | 05/05/2005 | Ver |
Ilma. Sra. Dª | Mª Trinidad | Herrero Ezquerro | 27 | 04/06/2007 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Tomás | Vicente Vera | 33 | 10/24/2023 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Manuel | Clavel Sainz-Nolla | 24 | 12/15/2023 | Ver |
Ilma. Sra. Dª | Maria del Carmen | Sánchez Álvarez | 7 | 04/28/2016 | Ver |
Ilma. Sra. Dª | Mª Rocío | Álvarez López | 14 | 10/24/2023 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Faustino | Herrero Huerta | 23 | 02/12/2010 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Gines | Madrid García | 17 | 12/11/2013 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Eduardo | Osuna Carrillo de Albornoz | 2 | 04/12/2013 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Juan Enrique | Pereñiguez Barranco | 4 | 11/12/2013 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Rafael M. | Bañón | 9 | 03/04/2014 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Francisco | Toledo Romero | 20 | 11/12/2015 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Francisco | Ayala de la Peña | 25 | 11/14/2023 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Juan Jose | Parrilla Paricio | 40 | 11/14/2023 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Rafael | Pacheco Guevara | 34 | 11/14/2023 | Ver |
Ilmo. Sr. D. | Gumersindo | González Díaz | 15 | 10/24/2023 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Francisco | Victoria Jumilla | 37 | 10/01/2019 | Ver |
Iltmo. Sr. D. | Manuel | Sánchez-Solís de Querol | 6 | 12/12/2019 | Ver |
Ilma. Sra. Doña | María Ángeles | Rodríguez González | 12 | 06/10/2024 | Ver |
Iltmo. Dr. D. | Ricardo | Robles Campos | 32 | 01/06/2023 | Ver |
Ilma. Sra. Dª | María Teresa | Herranz Marín | 36 | 11/09/2023 | Ver |
Relación de Académicos Numerários históricos
La Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia es una institución venerable con un legado significativo en la promoción de la medicina, la investigación científica y la colaboración con la sociedad y las autoridades en asuntos de salud. Su historia y su impacto la convierten en una pieza fundamental en el panorama médico y académico de la región y el país.
Académicos
Biblioteca
Legal